<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">

	<channel>
<title>STM ThinkTech - STM Teknolojik Düşünce Merkezi</title>

		<link>https://thinktech.stm.com.tr</link>

		<description>STM ThinkTech - STM Teknolojik Düşünce Merkezi</description>
<item>
				<title>Siber Tehdit Durum Raporu (Ocak-Mart 2025)</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662456_494792490-stm1430x600pxsibertehditthinktechanasayfakapak.jpg?1682662456</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-tehdit-durum-raporu-ocak-mart-2025</link>
				<pubDate>2025-04-14T11:47:34+00:00</pubDate><description>Siber Saldırılar, Zararlı Yazılımlar, Siber Zafiyetler ve Siber Güvenlik Altyapısına ilişkin detaylar Ocak-Mart 2025 Dönemi Siber Tehdit Durum Raporumuzda...
Raporda öne çıkan başlıklar:💸 Tarihin En Büyük Kripto Para Hırsızlığı 👩🏻‍💻👨🏻‍💻Siber Güvenlikte İnsan Faktörü  🌏 En Çok Siber Saldırı Yapan Ülkeler ve daha fazlası için raporumuzu inceleyebilirsiniz!...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/siber-tehdit-durum-raporu-ocak-mart-2025</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662456_494792490-stm1430x600pxsibertehditthinktechanasayfakapak.jpg?1682662456</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title> Siber Tehdit Durum Raporu (Ekim-Aralık 2024)</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662456_494792490-stm1430x600pxsibertehditthinktechanasayfakapak.jpg?1682662456</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-tehdit-durum-raporu-ekim-aralik-2024</link>
				<pubDate>2025-02-04T16:46:31+00:00</pubDate><description>Siber Saldırılar, Zararlı Yazılımlar, Siber Zafiyetler ve Siber Güvenlik Altyapısına ilişkin detaylar Ekim - Aralık 2024 Dönemi Siber Tehdit Durum Raporumuzda...
STM Siber Güvenlik Uzmanlarımız tarafından hazırlanan raporda öne çıkan başlıklar:
📱Mobil Uygulamalardaki Güvenlik Açıkları👩🏻‍💻👨🏻‍💻NFT Pazar Yerlerine Oltalama Saldırıları🌏 En Çok Siber Saldırı Yapan Ülkeler ve daha fazlası için raporumuzu inceleyebilirsiniz!...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/siber-tehdit-durum-raporu-ekim-aralik-2024</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662456_494792490-stm1430x600pxsibertehditthinktechanasayfakapak.jpg?1682662456</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Geleceğin Harekât Ortamında Askeri Deniz Araçlarının Kullanımına Yönelik Eğilimler</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2025-yili-gorselleri/1738318515_stmblogaskeridenizaraclarininkullaniminayonelikegilimlergorsel.jpg?1738318516</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/gelecegin-harekat-ortaminda-askeri-deniz-araclarinin-kullanimina-yonelik-egilimler</link>
				<pubDate>2025-01-31T12:51:57+00:00</pubDate><description>Küresel denizcilik dünyası; teknolojik ilerlemeler, jeopolitik değişimler ve gelişen güvenlik zorlukları tarafından yönlendirilen önemli dönüşümlerden geçiyor. Dünya genelindeki deniz kuvvetleri, çalışma yöntemlerini yeniden şekillendiren yeni eğilimlere uyum sağlayarak hızlı değişim çağında etkinlik ve hazırlık düzeylerini artırıyor.
Deniz operasyonlarındaki belirgin eğilimlerden biri son teknolojilerin entegrasyonu olarak öne çıkıyor. Deniz kuv...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/gelecegin-harekat-ortaminda-askeri-deniz-araclarinin-kullanimina-yonelik-egilimler</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2025-yili-gorselleri/1738318515_stmblogaskeridenizaraclarininkullaniminayonelikegilimlergorsel.jpg?1738318516</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Siber Saldırıların Geleceği</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2025-yili-gorselleri/1736856772_stmblogsibersaldiriozelindekureselgelismelergorsel.jpg?1736856773</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-saldirilarin-gelecegi</link>
				<pubDate>2025-01-15T15:21:25+00:00</pubDate><description>Siber saldırı, bir kişi veya grubun dijital sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak bilgi çalma, sistemleri bozma veya zarar verme amacıyla gerçekleştirdiği kötü niyetli bir girişimdir. Siber saldırılar bağış platformları, web formları ve bulut hizmetleri dahil olmak üzere kurumların internete bağlandığı her yerde, internet üzerinden verdiği/aldığı hizmetlerde, tedarik zinciri ağında ve hatta kapalı sistemlerinde de meydana gelebilir. Bu nedenle gi...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/siber-saldirilarin-gelecegi</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2025-yili-gorselleri/1736856772_stmblogsibersaldiriozelindekureselgelismelergorsel.jpg?1736856773</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemleri </title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1736233121_692696378-tt24ss0106aralikbilgigorseli031224v1.gif?1736233122</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/gelismis-kimlik-dogrulama-yontemleri</link>
				<pubDate>2025-01-07T10:03:45+00:00</pubDate><description> 
Dijital çağda, bilgi güvenliği her zamankinden daha kritik bir öneme sahiptir. Siber tehditlerin giderek daha sofistike hâle gelmesi, kişisel ve kurumsal bilgilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, kimlik doğrulama süreçlerinin güvenliği, veri korumanın temel taşlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Geleneksel kimlik doğrulama yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, gelişmiş kimlik doğrulama yöntemleri devreye girmektedir...
...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/gelismis-kimlik-dogrulama-yontemleri</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1736233121_692696378-tt24ss0106aralikbilgigorseli031224v1.gif?1736233122</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Geleceğin Harekât Ortamında İHA’lar</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1735222961_stmbloggeleceginharekatortamindaihalargorsel.jpg?1735222962</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/gelecegin-harekat-ortaminda-ihalar</link>
				<pubDate>2024-12-27T16:34:30+00:00</pubDate><description>21’inci yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken modern savaşın gelişen cepheleri angajman kurallarını kökten değiştirmeye devam ediyor. Pahalı ve sofistike askeri sistemler giderek daha uygun fiyatlı ve erişilebilir ürünlere dönüşürken savunma endüstrisi liderleri portföylerini bu köklü değişimlere hızla uyarlamaya çalışıyor.
Günümüzde daha küçük askeri birlikler bir zamanlar sahada çok daha fazla sayıda asker tarafından savunulan geniş coğrafi alanlar...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/gelecegin-harekat-ortaminda-ihalar</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1735222961_stmbloggeleceginharekatortamindaihalargorsel.jpg?1735222962</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Veri Link Nasıl Gerçekleşiyor?</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1734693804_692696420-tt24ss0106aralikbilgigorseli031224v2.gif?1734693804</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/veri-link-nasil-gerceklesiyor</link>
				<pubDate>2024-12-20T12:19:13+00:00</pubDate><description> 
Veri link, dijital bilgi iletme ve alma amacıyla bir konumu diğerine bağlamanın bir yolu olarak tanımlanıyor. Sistem bir verici ile bir alıcıdan ve birbirine bağlanan veri telekomünikasyon devresinden oluşan bir dizi elektronik tertibat ile de ifade edilebiliyor. Bunlar, dijital verilerin bir veri kaynağından veri havuzuna aktarılmasını sağlayan bir bağlantı protokolü tarafından yönetiliyor. Veri link en temelde üç şekilde gerçekleşiyor:

Simpl...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/veri-link-nasil-gerceklesiyor</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1734693804_692696420-tt24ss0106aralikbilgigorseli031224v2.gif?1734693804</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Veri Merkezlerinin Geleceğini Şekillendiren Küresel Gelişmeler</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1734073241_stmblogverimerkezleriningeleceginisekillendirengorsel.jpg?1734073242</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/veri-merkezlerinin-gelecegini-sekillendiren-kuresel-gelismeler</link>
				<pubDate>2024-12-13T12:16:01+00:00</pubDate><description>Günümüzde bilgi işlem operasyonları için kullanılan bilgisayar, sunucu ve veritabanlarının ihtiyaç duyduğu verilerin saklandığı, kontrol edildiği ve işlendiği yerler veri merkezleri olarak adlandırılıyor.
Veri merkezleri, dijital bilginin depolandığı, işlendiği ve yönetildiği kritik altyapılar olarak karşımıza çıkarken, modern internetin temel taşlarını oluşturan bu merkezlerde çok sayıda sunucu bir araya gelerek büyük ölçekli bilgi işlem gücü su...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/veri-merkezlerinin-gelecegini-sekillendiren-kuresel-gelismeler</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2024-yili-gorselleri/1734073241_stmblogverimerkezleriningeleceginisekillendirengorsel.jpg?1734073242</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Cyber Threat Status Report (July - September 2024)</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662527_494792558-stm740x480pxsibertehditthinktechanalizkapak.jpg?1682662527</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/en/cyber-threat-status-report-july-september-2024</link>
				<pubDate>2024-11-27T11:08:40+00:00</pubDate><description>Details on Cyber Attacks, Malware, Cyber Vulnerability, and Cyber Security Infrastructure in our July - September 2024 Report......</description><language>en</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/cyber-threat-status-report-july-september-2024</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662527_494792558-stm740x480pxsibertehditthinktechanalizkapak.jpg?1682662527</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
<item>
				<title>Siber Tehdit Durum Raporu (Temmuz - Eylül 2024)</title>
				<image>
					<url>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662527_494792558-stm740x480pxsibertehditthinktechanalizkapak.jpg?1682662527</url>
				</image>
				<link>https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-tehdit-durum-raporu-temmuz-eylul-2024</link>
				<pubDate>2024-11-27T10:41:54+00:00</pubDate><description>Siber Saldırılar, Zararlı Yazılımlar, Siber Zafiyetler ve Siber Güvenlik Altyapısına ilişkin detaylar Temmuz - Eylül Dönemi Siber Tehdit Durum Raporumuzda...
🕵️‍♂️Türkiye’yi Hedef Alan #Siber Gruplar
🌏Dünya Genelinde En Çok Siber Saldırı Yapan Ülkeler
👩🏻‍💻👨🏻‍💻Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve daha fazlası için raporumuzu inceleyebilirsiniz!...</description><language>tr</language>
				<guid isPermaLink="true">https://thinktech.stm.com.tr/siber-tehdit-durum-raporu-temmuz-eylul-2024</guid>
				<g:image_link>https://thinktech.stm.com.tr/uploads//images/analizler/2023-yili-gorselleri/1682662527_494792558-stm740x480pxsibertehditthinktechanalizkapak.jpg?1682662527</g:image_link>
				<g:price>25</g:price>
				<g:condition>yeni</g:condition>
				<g:id>1a</g:id>
			</item>
</channel>
</rss>